中央町売り物件
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
価格 1116万円
月々のお支払金額 2.95 万円(税込)
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入期間35年
中古+セミリノベーションのお支払い例
月々のお支払金額 3.71万円
【オススメ!】リフォーム水回り4点パック
※金利1.9%、15年払いの場合
種別 |
2DK |
---|---|
所在地 | 三重県尾鷲市中央町 |
交通 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 52.06m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 410.49m² | 土地面積計測方式 | |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 2.5m |
周辺環境 | 尾鷲小学校 尾鷲中学校 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | B335 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。